💹【2026年5月末】資産運用レポート|楽天証券とSBI証券での資産運用状況を紹介
🧭 概要
Raven Asset Lab Inc.が開設した6月時点の資産運用報告としてご紹介。
2026年5月末時点の総資産は 18,312,695円。 前年同月比で約 +30%超の成長 を達成。
主力は「投資信託(オルカン・S&P500・VTI)+米国株ETF」で、長期積立の複利効果を実感。
※スクリーンショットによって金額が異なることがありますが、6月1日時点の状況。


💰 楽天証券ポートフォリオ概要

| 項目 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 1,329,040円 | +182,604円 | +15% |
| 米国株式 | 685,043円 | +422,848円 | +62% |
| 投資信託(合計) | 12,277,723円 | +5,474,968円 | +80% |
| 預り金 | 74,632円 | — | — |
| 資産合計 | 14,366,438円 | +6,080,420円 | +74% |
📈 投資信託が全体の約85%を占め、長期積立+分散投資の理想形。 特に「楽天・全米株式インデックス・ファンド(VTI)」が+182%と突出した成績を記録。
🧩 投資信託の詳細分析(楽天証券)
| ファンド名 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド(VTI) | 3,865,025円 | +182.52% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,133,538円 | +30.69% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,292,314円 | +36.75% |
| 楽天・プラス・オールカントリー | 771,591円 | +15.16% |
SBI証券(米国株)運用状況

| 銘柄 | 評価額(円換算) | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| HDV(米国高配当株ETF) | 1,360,102円 | +544,492円 | +67% |
| SPYD(S&P500高配当ETF) | 1,093,322円 | +384,471円 | +54% |
| VIG(米国増配株ETF) | 1,361,871円 | +565,155円 | +71% |
| QYLD(NASDAQ100カバードコールETF) | 217,492円 | +18,892円 | +9% |
| 合計 | 4,032,787円 | +1,513,010円 | +60.05% |
💡 高配当ETF群(HDV・SPYD・VIG)が安定的に利益を牽引。 QYLDはカバードコール戦略のため上昇余地は限定的ですが、分配金再投資によるインカム強化に寄与。
💬 今月のまとめ
- 投資信託の積立が資産全体の成長を牽引。
- 米国株の含み益がポートフォリオの安定性を高めている。
- 国内株式は配当再投資によりキャッシュフローを改善。
- FIRE計画に向けて、非課税枠の最大活用(新NISA)が順調に進行中。

